LISTA DE PREMIADOS:

Primer puesto: Alexis Ferrara con 7,5 puntos.

Segundo puesto: MI Lucas Agust�n Liascovich con 7,5 puntos.

Tercer puesto: MI Luis Marcos Bronstein con 7 puntos.

Mejor senior: Julio Mazzoleni con 6 puntos.

Mejor sub 2250: Christian Elman con 6,5 puntos.

Mejor sub 2150: Diego Esteban Calens con 7 pts.

Mejor sub 2050: Marcelo Javier Correia con 5,5 pts.

Mejor sub 1950: Guillermo Far�as con 6 pts.

Arbitro Principal: A.N. Ra�l Horacio Vignoles.

Oficial de pareo: A.I. Luis Scalise.

 

Standings after round 9 of ABIERTO REYES CAA 2010

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  Ferrara, Alexis             7.5  49.5  40.00  38.0  2216 2344 +1.41

        1  Liascovich, Lucas Agustin   7.5  46.0  37.50  35.0  2425 2371 -0.27

  3.    3  Bronstein, Luis Marcos      7.0  51.5  38.50  37.0  2363 2351 +0.04

       16  Calens, Diego Esteban       7.0  49.0  34.75  37.5  2080 2281 +1.84

  5.   11  Elman, Christian            6.5  46.5  31.00  34.5  2147 2203 +0.81

        8  Ruperez, Miguel A.          6.5  43.0  25.50  29.5  2164 1983 -1.18

  7.   13  Suarez, Jose Luis           6.0  53.0  31.00  38.5  2143 2254 +1.02

       17  Cavadini, Ignacio           6.0  50.0  26.50  29.0  2076 2258 +1.40

       12  Tomeo, Nicolas              6.0  48.0  29.25  29.5  2147 2028 -0.74

       23  Ojea, Ricardo               6.0  47.0  29.00  32.0  2028 2117 +1.05

       29  Farias, Guillermo           6.0  46.5  28.50  30.0  1937 2136 +1.28

        9  Vinardi, Ezequiel           6.0  46.5  28.75  30.0  2163 2075 -0.71

       20  Herrera, Pablo              6.0  43.5  27.25  28.0  2053 2095 +0.35

       10  Mazzoleni, Julio            6.0  41.0  28.00  27.5  2148 2030 -0.73

 15.   15  Cabrera Pando, Ramiro Euge  5.5  47.5  28.00  30.0  2107 2032 -0.37

       28  Correia, Marcelo Javier     5.5  46.5  21.75  29.5  1942 1949 -0.03

       26  Segovia, Luis               5.5  42.5  23.00  25.5  1983 1975 +0.11

       43  Bargas, Dario               5.5  39.5  18.25  23.5  1733 1829 +0.33

 19.   19  Heinecke, Lucas             5.0  51.5  26.25  32.5  2053 2144 +0.92

       21  Lida Garcia, Fernando       5.0  50.0  23.25  30.0  2050 2100 +0.48

       25  Heinecke, Victor            5.0  46.5  21.00  24.5  2009 2033 +0.14

       70  Sologuren, Sergio           5.0  45.5  21.50  27.5  0000 2109  2109

       27  Sammartino, Gabriel         5.0  45.0  19.25  26.5  1972 1997 +0.18

        7  Galagovsky, Carlos          5.0  40.0  21.75  27.5  2170 2025 -1.29

        5  Ivanov, Ivan                5.0  38.5  17.75  26.0  2175 1944 -2.26

       69  Salvatore, Alejo            5.0  38.5  18.25  21.0  0000 1702  1702

       63  Funaro, Martin              5.0  38.0  18.00  21.0  0000 1859  1859

       60  Descalzo, Pablo             5.0  37.0  18.00  22.5  0000 1913 +0.50

       53  Bauza, Eduardo              5.0  36.0  14.75  19.0  0000 1989  1989

       51  Castro, Fernando            5.0  34.0  14.75  17.5  1603 1845 +0.99

 31.   37  Novoa, Fernando             4.5  50.5  29.00  27.5  1832 2183 +3.10

       45  Asad, Jonathan              4.5  42.0  18.25  24.0  1635 1792 +0.56

       22  Echeguren, Gustavo          4.5  41.5  20.75  24.5  2048 1835 -0.84

       72  Videla, Juan Pablo          4.5  41.5  18.50  24.0  0000 1918  1918

       65  Martinez, Jose Enrique      4.5  40.0  16.75  23.5  0000 1906  1906

       50  Sasson, Maximiliano         4.5  39.0  17.75  22.0  1612 1912 +1.39

       34  Martin, Luis Jacinto        4.5  37.5  14.50  19.5  1863 1383 -0.39

       57  Contreras, Fernando         4.5  34.0  13.25  18.0  0000 1815  1815

 39.   41  Garavagno, Martin           4.0  46.0  16.75  22.5  1753 1762 +0.00

       24  Gonzalez,Carlos A.          4.0  41.5  16.50  21.0  2023 1781 -0.89

       40  Paz, Mario                  4.0  41.0  16.00  23.5  1811 1832 -0.08

       32  Gomez, Ruben Alfredo        4.0  40.5  17.75  23.0  1869 1425 -0.63

       33  Lidovsky, Sergio            4.0  39.5  14.00  18.0  1868 1704 -1.06

       71  Soria, Jorge Rodolfo        4.0  36.5  12.00  18.0  0000 1720  1720

       66  Porta, Nicolas              4.0  36.0  12.75  19.0  0000 1580  1580

       38  Veron, Jorge Anibal         4.0  35.5   7.75  19.5  1832 1374 -0.34

       46  Bleuer, Leonardo            4.0  35.0  11.50  16.0  1627 1240 -0.22

 48.   18  Lopez Rebert, Pablo         3.5  41.0  20.50  22.5  2060 1894 -0.84

       39  Burgin, Dario               3.5  39.0  13.25  21.5  1827 1755 -0.80

       47  Cavadini, Rodolfo           3.5  39.0  10.00  17.0  1620 1750  1750

       49  Coldman, Ricardo            3.5  35.0  12.25  15.5  1616 1743 +0.41

       55  Biondi, Lucia               3.5  30.5   6.75  12.5  0000 1490  1490

 53.   14  Churba, Daniel Albert       3.0  44.0  23.00  24.0  2124 1950 -0.70

       52  Acuna, Abel                 3.0  42.5  18.25  22.0  0000 1847  1847

       31  Valente, Hector Manuel      3.0  39.0  11.00  17.0  1888 1345 -0.25

       35  Guelman, Jorge Miguel       3.0  37.0  15.75  17.5  1854  -   +0.00

       44  Covelli, Luis Alberto       3.0  37.0   9.00  16.0  1653 1268 -0.22

       56  Conte, Adrian Marcelo       3.0  36.0  13.25  18.0  0000 1804  1804

       58  Crescenzi, Rafael           3.0  34.0   9.75  12.0  0000 1232 0   

       64  Gomez del Valle, Anibal     3.0  32.5  10.75  14.0  0000 1580  1580

       59  Delucchi, Pablo             3.0  30.5   7.25  10.5  0000 1392  1392

       62  Echeguren, Martin           3.0  30.0   9.75  15.0  0000 1543  1543

       61  Duarte, Hernan              3.0  30.0   4.75  12.0  0000 1031  1031

 64.   36  Soto, Jose Manuel           2.5  32.5   6.25  15.5  1838 1288 -0.86

 65.    2  Hungaski, Robert Andrew     2.0  44.5  24.50  16.0  2413 2188 -0.67

       54  Benard, Alejandro           2.0  29.0   1.00   7.0  0000 1154 0   

 67.    6  Malbran, Guillermo          1.5  44.5  24.25  12.5  2174 2021 -0.27

       67  Roldan, Emiliano            1.5  38.0  16.00  12.0  0000 1372 0   

       30  Giuliani, German            1.5  35.5   8.50  11.0  1898 1195 -0.95

 70.   48  Alvarez Brito, Malena       1.0  36.0  12.25   7.5  1618 1233 -0.22

       42  Salcedo, Carlos             1.0  33.5  12.00   7.5  1744  -   +0.00

       68  Saccomano, Jose             1.0  30.5   6.25   9.0  0000 1217  1217

 

Results of round 9 of ABIERTO REYES CAA 2010

Table White                               - Black                                       Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 9

  1   Ferrara, Alexis              ( 7  ) - Bronstein, Luis Marcos       ( 6.5)   4-  3  1/2   

  2   Liascovich, Lucas Agustin    ( 6.5) - Suarez, Jose Luis            ( 6  )   1- 13  1-0   

  3   Ojea, Ricardo                ( 6  ) - Calens, Diego Esteban        ( 6  )  23- 16  0-1   

  4   Elman, Christian             ( 5.5) - Farias, Guillermo            ( 6  )  11- 29  1-0   

  5   Correia, Marcelo Javier      ( 5.5) - Ruperez, Miguel A.           ( 5.5)  28-  8  0-1   

  6   Lida Garcia, Fernando        ( 5  ) - Tomeo, Nicolas               ( 5  )  21- 12  0-1   

  7   Mazzoleni, Julio             ( 5  ) - Heinecke, Lucas              ( 5  )  10- 19  1-0   

  8   Cavadini, Ignacio            ( 5  ) - Ivanov, Ivan                 ( 5  )  17-  5  1-0   

  9   Vinardi, Ezequiel            ( 5  ) - Sologuren, Sergio            ( 5  )   9- 70  1-0   

 10   Herrera, Pablo               ( 5  ) - Galagovsky, Carlos           ( 5  )  20-  7  1-0   

 11    Novoa, Fernando              ( 4.5) && Bargas, Dario                ( 4.5)   did not play 

 12   Asad, Jonathan               ( 4.5) - Cabrera Pando, Ramiro Euge   ( 4.5)  45- 15  0-1   

 13   Sasson, Maximiliano          ( 4.5) - Segovia, Luis                ( 4.5)  50- 26  0-1   

 14   Heinecke, Victor             ( 4  ) - Martinez, Jose Enrique       ( 4.5)  25- 65  1-0   

 15   Garavagno, Martin            ( 4  ) - Descalzo, Pablo              ( 4  )  41- 60  0-1   

 16   Paz, Mario                   ( 4  ) - Salvatore, Alejo             ( 4  )  40- 69  0-1   

 17   Bleuer, Leonardo             ( 4  ) - Sammartino, Gabriel          ( 4  )  46- 27  0-1   

 18    Gomez, Ruben Alfredo         ( 4  ) && Castro, Fernando             ( 4  )   did not play 

 19   Veron, Jorge Anibal          ( 4  ) - Bauza, Eduardo               ( 4  )  38- 53  0-1   

 20    Lopez Rebert, Pablo          ( 3.5) && Funaro, Martin               ( 4  )   did not play 

 21   Cavadini, Rodolfo            ( 3.5) - Videla, Juan Pablo           ( 3.5)  47- 72  0-1   

 22    Martin, Luis Jacinto         ( 3.5) && Biondi, Lucia                ( 3.5)   did not play 

 23   Contreras, Fernando          ( 3.5) - Coldman, Ricardo             ( 3.5)  57- 49  1-0   

 24    Gonzalez,Carlos A.           ( 3  ) && Conte, Adrian Marcelo        ( 3  )   did not play 

 25    Lidovsky, Sergio             ( 3  ) && Duarte, Hernan               ( 3  )   did not play 

 26    Guelman, Jorge Miguel        ( 3  ) && Porta, Nicolas               ( 3  )   did not play 

 27   Soria, Jorge Rodolfo         ( 3  ) - Covelli, Luis Alberto        ( 3  )  71- 44  1-0   

 28   Soto, Jose Manuel            ( 2.5) - Burgin, Dario                ( 2.5)  36- 39  0-1   

 29   Delucchi, Pablo              ( 2  ) - Benard, Alejandro            ( 2  )  59- 54  1-0   

 30    Giuliani, German             ( 1.5) && Crescenzi, Rafael            ( 2  )   did not play 

 31                                                                                             

 32                                                                                             

 33                                                                                             

 34                                                                                              

 35                                                                                             

 36                                                                                             

Loss by default: 18 Lopez Rebert, Pablo; 30 Giuliani, German; 32 Gomez, Ruben Alfredo;

                 35 Guelman, Jorge Miguel; 37 Novoa, Fernando; 55 Biondi, Lucia;

                 56 Conte, Adrian Marcelo; 61 Duarte, Hernan

Win  by default: 24 Gonzalez,Carlos A.; 33 Lidovsky, Sergio; 34 Martin, Luis Jacinto;

                 43 Bargas, Dario; 51 Castro, Fernando; 58 Crescenzi, Rafael; 63 Funaro, Martin;

                 66 Porta, Nicolas

Bye            : 64 Gomez del Valle, Anibal

Absent         : 2 Hungaski, Robert Andrew;

                 6 Malbran, Guillermo; 14 Churba, Daniel Albert; 22 Echeguren, Gustavo;

                 31 Valente, Hector Manuel; 42 Salcedo, Carlos; 48 Alvarez Brito, Malena;

                 52 Acuna, Abel; 62 Echeguren, Martin; 67 Roldan, Emiliano; 68 Saccomano, Jose